高耐水性水性工業漆色漿
特點/Features:
·兼容性好。
·快速千燥
·耐失光率。
·耐水性。
. 耐候性。
·耐起泡。
·無重金屬。
產品名稱 Product Name | 顏料索引號C.I.No | 顏料含量Pigment Content % | pH值 pH Value | 耐酸性Acids Fastness | 耐堿性Alkalies Fastness | 耐光性Light Fastness | 耐候性Weathering Fastness | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||
鮮麗特 黃EC201 Shining Yellow EC201 | P.Y.139 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 黃EC203 Shining Yellow EC203 | P.Y.151 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 黃EC204 Shining Yellow EC204 | P.Y.109 | 45 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 黃EC205 Shining Yellow EC204 | P.Y.138 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 橙EC401 Shining Orange EC401 | P.O.73 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紅EC301 Shining Red EC301 | P.R.254 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紫EC501 Shining Violet EC501 | P.V.19 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鮮麗特 紫EC502 Shining Violet EC502 | P.V.23 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||
鮮麗特 藍EC701 Shining Blue EC701 | P.B.15:3 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 綠EC801 Shining Green EC801 | P.G.7 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑EC001 Shining Black EC001 | P.Bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑EC002 Shining Black EC002 | P.Bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 鐵紅EC302 Shining Red EC302 | P.R.101 | 60 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 鐵黃EC202 Shining Yellow EC202 | P.Y.42 | 55 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最佳結果。產品質量受銷售合同保護。