M系列中性筆墨水色漿
鮮麗特M系列:
產品為不含樹脂的水性顏料制備物,采用墨水行業研制的能夠滿足特殊應用性能的產品。
特點
l 顏料含量高,色澤鮮艷,著色力強。
l 高儲存穩定性,低粘度。
l 粒徑小且分布窄。
l 良好的化學穩定性。
l 無有害重金屬及對環境有害的其他物質。
應用
l 書寫墨水(中性筆、纖維頭、代針筆和鋼珠筆)。
l 美術、水彩顏料、玻璃畫顏料。
產品名稱 | 原色 | 沖淡色 | 顏料含量 | 固含量 | 細度 | PH值 | 耐酸性 | 耐堿性 |
Product Name | Full | Reducion | Pigment Content% | Solid Content% | Fineness<um | PH Value | Acid Resistance | Alkali Resistance |
鮮麗特 黃M-GR | 40 | 42-45 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黃M-HR | 33 | 44-46 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 橙M-O | 40 | 44-48 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 紅M-FGR | 35 | 39-41 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 紅M-F3B | 35 | 38-42 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 紅M-F6B | 35 | 37-39 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 紫M-RL | 35 | 42-45 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 藍M-A2R | 40 | 43-45 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 藍M-B2G | 45 | 53-56 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 綠M-GN | 40 | 45-48 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑M-RH | 42 | 46-49 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑M-TS | 30 | 36-39 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑M-100 | 35 | 38-40 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑M-200 | 30 | 36-39 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 黑M-300 | 30 | 33-36 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鮮麗特 白M_BSH | 65 | 68-72 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最終產品做出承諾,建議客戶在具體應用中或使用前進行樣品實驗以得到理想結果。產品質量受銷售合同保護。